Gép leírása:
MÉRETEK | |
HOSSZ | 8800 mm |
SZÉLESSÉG | 6010 mm |
MAGASSÁG | 2400 mm |
MAXIMÁLIS SEBESSÉG | |
SZIMULTÁN | 140 m/min |
MUNKATERÜLET | |
X TENGELY | 3000 mm |
Y TENGELY | 1500 mm |
MAX. MUNKADARABSÚLY | 900 kg |
LÉZERSPECIFIKUS ADATOK - TRUDISK 3001 | |
MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY | 3000 W |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN | 20 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN | 15 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN | 15 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG RÉZ ESETÉN | 6 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SÁRGARÉZ ESETÉN | 6 mm |
LÉZERSPECIFIKUS ADATOK - TRUDISK 4001 | |
MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY | 4000 W |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN | 25 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN | 20 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN | 20 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG RÉZ ESETÉN | 8 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SÁRGARÉZ ESETÉN | 8 mm |
LÉZERSPECIFIKUS ADATOK - TRUDISK 6001 | |
MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY | 6000 W |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN | 25 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN | 25 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN | 25 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG RÉZ ESETÉN | 10 mm |
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SÁRGARÉZ ESETÉN | 10 mm |
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK | |
KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A TERMELÉSBEN. - TRUDISK 3001 | 13 kW |
KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A TERMELÉSBEN. - TRUDISK 4001 | 14 kW |
KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A TERMELÉSBEN. - TRUDISK 6001 | 18 kW |
© 2024 - Nyírlift Kft. www.nyirlift.hu